de:cobi.wms:laufwegsoptimierung_pick-reihenfolge_via_alternative_sortiercodes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| de:cobi.wms:laufwegsoptimierung_pick-reihenfolge_via_alternative_sortiercodes [2026/02/18 11:45] – [Hinweise & Limitierungen] thuth | de:cobi.wms:laufwegsoptimierung_pick-reihenfolge_via_alternative_sortiercodes [2026/02/18 11:46] (current) – [Hinweise & Limitierungen] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 54: | Line 54: | ||
| Die App berechnet den Weg nicht live basierend auf der aktuellen Position, sondern folgt starr der hinterlegten Logik in den Stammdaten. | Die App berechnet den Weg nicht live basierend auf der aktuellen Position, sondern folgt starr der hinterlegten Logik in den Stammdaten. | ||
| - | Pflegeaufwand: | + | Pflegeaufwand: |
| + | Fehlende Einträge in diesem Feld werden in der Regel nach der Standard-Logik behandelt. | ||
| Alphanumerische Logik: Da das Feld alphanumerisch ist, sortiert das System "1, 10, 2". Nutzen Sie daher am besten ein numerisches Schema mit führenden Nullen (z. B. 00010, 00020), um später flexibel Plätze dazwischen einschieben zu können. | Alphanumerische Logik: Da das Feld alphanumerisch ist, sortiert das System "1, 10, 2". Nutzen Sie daher am besten ein numerisches Schema mit führenden Nullen (z. B. 00010, 00020), um später flexibel Plätze dazwischen einschieben zu können. | ||
de/cobi.wms/laufwegsoptimierung_pick-reihenfolge_via_alternative_sortiercodes.txt · Last modified: by thuth