de:cobi.wms:funktionsliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:cobi.wms:funktionsliste [2025/10/21 12:19] – [Verkaufsretoure] thuth | de:cobi.wms:funktionsliste [2025/10/21 12:22] (current) – [Bedarfsanforderung] thuth | ||
---|---|---|---|
Line 411: | Line 411: | ||
* Unterstützung für Standard- und Demontage- Produktionsaufträge | * Unterstützung für Standard- und Demontage- Produktionsaufträge | ||
+ | |||
* Auswahl eines Produktionsauftrags als Basisdokument | * Auswahl eines Produktionsauftrags als Basisdokument | ||
* Scannen eines Barcodes zur Auswahl des Produktionsauftrags nach Nummer | * Scannen eines Barcodes zur Auswahl des Produktionsauftrags nach Nummer | ||
* Auswahl aus der Liste oder Live-Suche | * Auswahl aus der Liste oder Live-Suche | ||
* Anzeige der im Produktionsauftrag geplanten Entnahmemengen | * Anzeige der im Produktionsauftrag geplanten Entnahmemengen | ||
+ | |||
* Teil- und Übermengen erlaubt | * Teil- und Übermengen erlaubt | ||
* Scannen eines Barcodes zur Artikelauswahl | * Scannen eines Barcodes zur Artikelauswahl | ||
+ | |||
* Auswahl eines Artikels aus der Liste | * Auswahl eines Artikels aus der Liste | ||
* Live-Suche in der Artikelliste | * Live-Suche in der Artikelliste | ||
* Scannen eines Lagerplatzes zur Anzeige enthaltener Artikel | * Scannen eines Lagerplatzes zur Anzeige enthaltener Artikel | ||
* Frühwarnung, | * Frühwarnung, | ||
+ | |||
* Automatische oder manuelle Auswahl der Mengeneinheit | * Automatische oder manuelle Auswahl der Mengeneinheit | ||
+ | |||
* Auswahl des Lagers über Dropdown | * Auswahl des Lagers über Dropdown | ||
* Automatische Auswahl des Gerätezulagers | * Automatische Auswahl des Gerätezulagers | ||
+ | |||
* Erfassung von Chargennummern | * Erfassung von Chargennummern | ||
* Scannen eines Barcodes zur Auswahl der Charge | * Scannen eines Barcodes zur Auswahl der Charge | ||
* Auswahl einer Charge aus der Liste | * Auswahl einer Charge aus der Liste | ||
* Live-Suche in der Chargenliste | * Live-Suche in der Chargenliste | ||
+ | |||
* Erfassung von Seriennummern | * Erfassung von Seriennummern | ||
* Scannen eines Barcodes zur Auswahl der Seriennummer | * Scannen eines Barcodes zur Auswahl der Seriennummer | ||
* Auswahl einer Seriennummer aus der Liste | * Auswahl einer Seriennummer aus der Liste | ||
* Live-Suche in der Seriennummernliste | * Live-Suche in der Seriennummernliste | ||
+ | |||
* Auswahl von Lagerplätzen (Scannen oder Auswahl aus Liste) | * Auswahl von Lagerplätzen (Scannen oder Auswahl aus Liste) | ||
* Änderung des Buchungsdatums | * Änderung des Buchungsdatums | ||
* Ausfüllen der Felder Ref. 2 und Bemerkungen | * Ausfüllen der Felder Ref. 2 und Bemerkungen | ||
+ | |||
* Hinzufügen von Fotoanhängen | * Hinzufügen von Fotoanhängen | ||
Line 490: | Line 499: | ||
==== Bedarfsanforderung ==== | ==== Bedarfsanforderung ==== | ||
- | //In SAP Business One: Einkauf | + | //In SAP Business One: Einkauf → Bedarfsanforderung// |
* Erstellung einer neuen Bedarfsanforderung | * Erstellung einer neuen Bedarfsanforderung | ||
Line 507: | Line 516: | ||
==== Bestellung ==== | ==== Bestellung ==== | ||
- | //In SAP Business One: Einkauf | + | //In SAP Business One: Einkauf → Bestellung// |
* Erstellung einer neuen Bestellung | * Erstellung einer neuen Bestellung |
de/cobi.wms/funktionsliste.1761041992.txt.gz · Last modified: by thuth