de:cobi.wms:empfohlene_geraete
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.wms:empfohlene_geraete [2025/10/24 09:15] – thuth | de:cobi.wms:empfohlene_geraete [2026/10/08 09:23] (current) – [Zebra] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| Nachfolgend eine Liste von Android-Geräten mit integriertem Barcode-Scanner, | Nachfolgend eine Liste von Android-Geräten mit integriertem Barcode-Scanner, | ||
| - | ===== Honeywell | + | ===== Zebra ===== |
| - | Die ScanPal-Serie von Honeywell ist dafür bekannt, reibungslos mit COBI.wms zu funktionieren. Der integrierte Barcode-Scanner dieser Geräte wird von der App automatisch erkannt und konfiguriert — ohne manuelles Eingreifen. | + | https://www.zebra.com/ |
| - | * Der **ScanPal EDA51** bietet ein gutes Preis-/ | + | Android-Geräte von Zebra mit einem Scanner, der über die App DataWedge konfiguriert werden |
| - | * Der **ScanPal EDA71** ist im Prinzip vergleichbar, | + | Siehe dazu auch die Seite „DataWedge Settings“. \\ |
| - | * Weitere Geräte von Honeywell wie z. B. die Serien **Dolphin CT40** oder **CT60** sollten ebenfalls mit COBI.wms kompatibel sein — bitte vor dem Kauf Rücksprache halten. | + | |
| - | ===== Zebra ===== | + | Der **TC21/ |
| - | Android-Geräte von Zebra mit einem Scanner, der über die App DataWedge konfiguriert werden kann, werden von COBI.wms unterstützt. : | + | Der **TC52/ |
| - | Siehe dazu auch die Seite „DataWedge Settings“. | + | |
| - | * Der **TC21/ | + | Weitere Zebra-Geräte sind in der Regel ebenfalls kompatibel, sofern sie Scanner unterstützen, |
| - | * Der **TC52/TC57** ist teurer, | + | |
| - | * Weitere Zebra-Geräte sind in der Regel ebenfalls kompatibel, sofern sie Scanner unterstützen, die über DataWedge konfigurierbar sind (z. B. die MC33xx-Serie bei Bedarf | + | ===== Honeywell ===== |
| + | |||
| + | https://sps.honeywell.com/ | ||
| + | |||
| + | Die ScanPal-Serie von Honeywell ist dafür bekannt, reibungslos | ||
| + | |||
| + | Der **ScanPal EDA51** bietet ein gutes Preis-/ | ||
| + | |||
| + | Der **ScanPal EDA71** ist im Prinzip vergleichbar, | ||
| + | |||
| + | Weitere Geräte von Honeywell wie z. B. die Serien **Dolphin CT40** oder **CT60** sollten ebenfalls | ||
| ===== Panasonic ===== | ===== Panasonic ===== | ||
| Line 35: | Line 43: | ||
| Android-Scanner der Serien Panasonic TOUGHPAD / TOUGHBOOK sind als kompatibel bekannt. Der integrierte Barcode-Scanner wird von der App automatisch erkannt, allerdings muss ggf. die Option „Keyboard-Wedge“ in den Scanner-Einstellungen deaktiviert werden. | Android-Scanner der Serien Panasonic TOUGHPAD / TOUGHBOOK sind als kompatibel bekannt. Der integrierte Barcode-Scanner wird von der App automatisch erkannt, allerdings muss ggf. die Option „Keyboard-Wedge“ in den Scanner-Einstellungen deaktiviert werden. | ||
| - | * Das Modell **TOUGHPAD FZ-X1** ist eingestellt und unterstützt nur Android 5.1.1 – daher **nicht empfohlen**, | + | Das Modell **TOUGHPAD FZ-X1** ist eingestellt und unterstützt nur Android 5.1.1 – daher **nicht empfohlen**, |
| - | * Das Modell **TOUGHBOOK FZ-N1** ist moderner, unterstützt neuere Android-Versionen und kann preislich sowie leistungsbezogen mit Honeywell EDA51 und Zebra TC52/TC57 mithalten. | + | |
| + | Das Modell **TOUGHBOOK FZ-N1** ist moderner, unterstützt neuere Android-Versionen und kann preislich sowie leistungsbezogen mit Honeywell EDA51 und Zebra TC52/TC57 mithalten. | ||
| ===== Datalogic ===== | ===== Datalogic ===== | ||
de/cobi.wms/empfohlene_geraete.1761297300.txt.gz · Last modified: by thuth