de:cobi.wms:empfohlene_geraete
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| de:cobi.wms:empfohlene_geraete [2025/10/24 11:13] – Translation page created thuth | de:cobi.wms:empfohlene_geraete [2025/10/24 11:21] (current) – [Panasonic] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Empfohlene Geräte ====== | ====== Empfohlene Geräte ====== | ||
| + | COBI.wms kann auf jedem Gerät mit dem Betriebssystem Android in der Version 5.0 oder höher installiert werden. Für Neuinstallationen wird jedoch **Android 8.1 oder höher** dringend empfohlen. | ||
| + | Die mindestens unterstützte Bildschirmauflösung ist WVGA (800 × 480). Für mehr Komfort empfiehlt sich ein HD-Display (1280 × 720). | ||
| + | |||
| + | Für ein effizientes Scannen wird ein Gerät mit eingebautem Barcode-Scanner ausdrücklich empfohlen. Andernfalls kann die Kamera des Geräts verwendet werden, allerdings wird das Scannen langsamer und umständlicher. | ||
| + | Viele integrierte Barcode-Scanner in Android-Geräten unterstützen nur das Scannen aus kurzer Distanz (unter 1 Meter). Wenn Sie ein Gerät benötigen, das aus größeren Entfernungen scannen kann, achten Sie darauf, ein Gerät mit erweitertem Reichweiten-Scanner zu wählen, das Entfernungen bis ca. 20 Meter unterstützen kann. | ||
| + | |||
| + | Günstigere Geräte bieten oft nur wenig Schutz vor harten physischen Bedingungen wie starkem Staub, Tiefkühlung, | ||
| + | |||
| + | Die CPU und der Arbeitsspeicher (RAM) des Geräts sind nicht sehr kritisch, da die App keine rechenintensiven Vorgänge durchführt. Moderne Android-Geräte verfügen in der Regel über 2 GB oder mehr RAM — ausreichend für COBI.wms. | ||
| + | |||
| + | Nachfolgend eine Liste von Android-Geräten mit integriertem Barcode-Scanner, | ||
| + | |||
| + | ===== Honeywell ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Die ScanPal-Serie von Honeywell ist dafür bekannt, reibungslos mit COBI.wms zu funktionieren. Der integrierte Barcode-Scanner dieser Geräte wird von der App automatisch erkannt und konfiguriert — ohne manuelles Eingreifen. | ||
| + | |||
| + | Der **ScanPal EDA51** bietet ein gutes Preis-/ | ||
| + | |||
| + | Der **ScanPal EDA71** ist im Prinzip vergleichbar, | ||
| + | |||
| + | Weitere Geräte von Honeywell wie z. B. die Serien **Dolphin CT40** oder **CT60** sollten ebenfalls mit COBI.wms kompatibel sein — bitte vor dem Kauf Rücksprache halten. | ||
| + | |||
| + | ===== Zebra ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Android-Geräte von Zebra mit einem Scanner, der über die App DataWedge konfiguriert werden kann, werden von COBI.wms unterstützt. : | ||
| + | Siehe dazu auch die Seite „DataWedge Settings“. \\ | ||
| + | |||
| + | Der **TC21/ | ||
| + | |||
| + | Der **TC52/ | ||
| + | |||
| + | Weitere Zebra-Geräte sind in der Regel ebenfalls kompatibel, sofern sie Scanner unterstützen, | ||
| + | |||
| + | ===== Panasonic ===== | ||
| + | |||
| + | Android-Scanner der Serien Panasonic TOUGHPAD / TOUGHBOOK sind als kompatibel bekannt. Der integrierte Barcode-Scanner wird von der App automatisch erkannt, allerdings muss ggf. die Option „Keyboard-Wedge“ in den Scanner-Einstellungen deaktiviert werden. | ||
| + | |||
| + | Das Modell **TOUGHPAD FZ-X1** ist eingestellt und unterstützt nur Android 5.1.1 – daher **nicht empfohlen**, | ||
| + | |||
| + | Das Modell **TOUGHBOOK FZ-N1** ist moderner, unterstützt neuere Android-Versionen und kann preislich sowie leistungsbezogen mit Honeywell EDA51 und Zebra TC52/TC57 mithalten. | ||
| + | |||
| + | ===== Datalogic ===== | ||
| + | |||
| + | Scanner der Marke Datalogic (z. B. Memor-1, Memor-10) werden von der App automatisch erkannt und konfiguriert — allerdings **gibt es Probleme mit der Erkennung von GS1-Barcodes**, | ||
| + | |||
| + | ===== Scorpion (BRESSNER) ===== | ||
| + | |||
| + | Die Scorpion-Serie von BRESSNER Technology kann leider nicht korrekt in die App integriert werden: Der Barcode-Scanner verhält sich hier lediglich wie eine Tastatur und füllt den aktuell fokussierten Texteingabefeld in der App mit dem gescannten Code. In Bildschirmen der App, wo kein Texteingabefeld sichtbar ist, passiert beim Scannen nichts — während mit anderen Scannern die App auf das Scan-Event intelligent reagieren kann. | ||
de/cobi.wms/empfohlene_geraete.1761297217.txt.gz · Last modified: by thuth