de:cobi.wms:barcode-scanning_ueber_bluetooth
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| de:cobi.wms:barcode-scanning_ueber_bluetooth [2025/10/27 08:22] – [Verwendung von Scannern, die als HID-Gerät arbeiten] thuth | de:cobi.wms:barcode-scanning_ueber_bluetooth [2025/10/27 08:23] (current) – [Verwendung von Scannern mit benutzerdefiniertem GATT-Service] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 33: | Line 33: | ||
| ===== Verwendung von Scannern mit benutzerdefiniertem GATT-Service ===== | ===== Verwendung von Scannern mit benutzerdefiniertem GATT-Service ===== | ||
| - | In der Bluetooth-LE-Terminologie steht **GATT** für *Generic Attribute Profile* und beschreibt ein System, mit dem BLE-Geräte (z. B. Barcodescanner) und Host-Geräte (z. B. Android-Tablet) Daten über definierte **Services** und **Characteristics** austauschen können. | + | In der Bluetooth-LE-Terminologie steht **GATT** für Generic Attribute Profile und beschreibt ein System, mit dem BLE-Geräte (z. B. Barcodescanner) und Host-Geräte (z. B. Android-Tablet) Daten über definierte **Services** und **Characteristics** austauschen können. |
| Wenn ein BLE-Scanner einen speziellen GATT-Service bzw. eine spezifische Characteristic zur Übertragung von Scan-Daten unterstützt, | Wenn ein BLE-Scanner einen speziellen GATT-Service bzw. eine spezifische Characteristic zur Übertragung von Scan-Daten unterstützt, | ||
de/cobi.wms/barcode-scanning_ueber_bluetooth.txt · Last modified: by thuth