de:cobi.wms:architekturuebersicht
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.wms:architekturuebersicht [2025/10/21 12:28] – [On-Premises (oder Private Cloud) mit SAP HANA] thuth | de:cobi.wms:architekturuebersicht [2025/10/27 08:44] (current) – [Management-Datenbank] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| Im Einstellungsmenü der App befindet sich oben der Reiter **Management DB**. | Im Einstellungsmenü der App befindet sich oben der Reiter **Management DB**. | ||
| - | Unter diesem Reiter können Sie die IP-Adresse (oder den Hostnamen) eines MS SQL Servers oder einer SAP-HANA-Installation eintragen, auf der Sie die [[Management Database|COBI.wms Management-Datenbank]] erstellt haben. | + | Unter diesem Reiter können Sie die IP-Adresse (oder den Hostnamen) eines MS SQL Servers oder einer SAP-HANA-Installation eintragen, auf der Sie die [[de: |
| In der Regel genügt es, die IP-Adresse, den Datenbankbenutzer und das Datenbankpasswort einzugeben. | In der Regel genügt es, die IP-Adresse, den Datenbankbenutzer und das Datenbankpasswort einzugeben. | ||
| Die übrigen Felder sollten nur bei Bedarf ausgefüllt werden. | Die übrigen Felder sollten nur bei Bedarf ausgefüllt werden. | ||
| - | Wenn Sie die App auf diese Weise konfigurieren, | + | Wenn Sie die App auf diese Weise konfigurieren, |
| Weitere Informationen zur korrekten Einrichtung finden Sie auf der verlinkten Seite. | Weitere Informationen zur korrekten Einrichtung finden Sie auf der verlinkten Seite. | ||
de/cobi.wms/architekturuebersicht.1761042531.txt.gz · Last modified: by thuth