de:cobi.wms:app-optionen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.wms:app-optionen [2025/10/24 10:41] – thuth | de:cobi.wms:app-optionen [2026/09/08 09:19] (current) – [Packlisten bei Lieferungen / NVEs generieren] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 250: | Line 250: | ||
| ^ Kategorie | ^ Kategorie | ||
| - | | Marketingbelege | + | | Belege |
| Der Gewichtswert wird in diesem Feld als Ganzzahl in Gramm gespeichert. | Der Gewichtswert wird in diesem Feld als Ganzzahl in Gramm gespeichert. | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| ^ Kategorie | ^ Kategorie | ||
| - | | Marketingbelege | + | | Belege |
| Das Feld „Stack“ wurde ursprünglich eingeführt, | Das Feld „Stack“ wurde ursprünglich eingeführt, | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
| Voraussetzungen, | Voraussetzungen, | ||
| - | - Die GLN-Nummer des Unternehmens muss unter Verwaltung | + | - Die GLN-Nummer des Unternehmens muss unter Administration |
| - Folgende UDT und UDFs müssen erstellt werden: | - Folgende UDT und UDFs müssen erstellt werden: | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
| ^ Kategorie | ^ Kategorie | ||
| | Stammdaten → Verpackungsarten | | Stammdaten → Verpackungsarten | ||
| - | | Marketingbelege | + | | Belege |
| | Benutzertabellen → CWMS_SSCC | | Benutzertabellen → CWMS_SSCC | ||
| Line 458: | Line 458: | ||
| ==== Negative Lagerplätze erlauben ==== | ==== Negative Lagerplätze erlauben ==== | ||
| - | Erlaubt, dass Lagerplätze während Transaktionen einen negativen Bestand** annehmen können. \\ | + | Erlaubt, dass Lagerplätze während Transaktionen einen negativen Bestand annehmen können. \\ |
| Hinweis: Diese Option muss auch in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. \\ | Hinweis: Diese Option muss auch in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. \\ | ||
de/cobi.wms/app-optionen.1761295279.txt.gz · Last modified: by thuth