de:cobi.wms:app-optionen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.wms:app-optionen [2025/10/24 09:21] – [Standardmäßig Bestands-ME verwenden] thuth | de:cobi.wms:app-optionen [2025/10/24 10:41] (current) – thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 134: | Line 134: | ||
| Dies sorgt für Konsistenz mit den Bestandsmengen und verhindert ungewollte Umrechnungen während des Wareneingangsprozesses. | Dies sorgt für Konsistenz mit den Bestandsmengen und verhindert ungewollte Umrechnungen während des Wareneingangsprozesses. | ||
| - | ==== Aufträge zu DropShip-Lagern ausblenden | + | ==== Zeige keine Dokumente für Streckenlager |
| Wenn diese Option aktiviert ist, werden Einkaufs- oder Lieferaufträge, | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Einkaufs- oder Lieferaufträge, | ||
| Das verhindert Verwechslungen und stellt sicher, dass im Wareneingangsprozess nur relevante Bestandsaufträge angezeigt werden. | Das verhindert Verwechslungen und stellt sicher, dass im Wareneingangsprozess nur relevante Bestandsaufträge angezeigt werden. | ||
| - | ==== Unternummer der Bestellung anzeigen | + | ==== Zeige Subnummern von Bestellungen an ==== |
| Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt COBI.wms beim Wareneingang die Unternummern von Bestellungen an. \\ | Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt COBI.wms beim Wareneingang die Unternummern von Bestellungen an. \\ | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| ===== Kommissionierung ===== | ===== Kommissionierung ===== | ||
| - | ==== Zeilen | + | ==== Kommissionierlisten-Zeilen in Übersicht ==== |
| Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der ersten Ansicht des Moduls Kommissionierung unter jeder Kommissionierliste auch deren Belegzeilen angezeigt. | Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der ersten Ansicht des Moduls Kommissionierung unter jeder Kommissionierliste auch deren Belegzeilen angezeigt. | ||
| Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Kommissionierlisten nur wenige Zeilen enthalten – bei umfangreichen Listen kann sie jedoch unübersichtlich werden. | Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Kommissionierlisten nur wenige Zeilen enthalten – bei umfangreichen Listen kann sie jedoch unübersichtlich werden. | ||
| - | ==== Zeilendetails | + | ==== Alle Zeilendetails |
| Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Kommissionierlistenansicht automatisch zusätzliche Kopfdaten wie Auftragsnummer, | Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Kommissionierlistenansicht automatisch zusätzliche Kopfdaten wie Auftragsnummer, | ||
| Dies bietet sofortigen Kontext zu jeder Kommissionierliste. | Dies bietet sofortigen Kontext zu jeder Kommissionierliste. | ||
| - | ==== Schnelle Kommissionierung | + | ==== Schnelles Kommissionieren |
| Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Scannen eines Artikels innerhalb einer geöffneten Kommissionierliste die kommissionierte Menge der entsprechenden Zeile automatisch auf die Sollmenge gesetzt. | Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Scannen eines Artikels innerhalb einer geöffneten Kommissionierliste die kommissionierte Menge der entsprechenden Zeile automatisch auf die Sollmenge gesetzt. | ||
| Das beschleunigt den Prozess, kann aber die Fehleranfälligkeit erhöhen. | Das beschleunigt den Prozess, kann aber die Fehleranfälligkeit erhöhen. | ||
| - | ==== In Kommissionierliste bleiben | + | ==== Nach erledigen einer Kommissionierliste |
| Standardmäßig kehrt die App nach dem Abschluss (und der Übertragung) aller Zeilen einer Kommissionierliste automatisch zur Übersicht zurück. | Standardmäßig kehrt die App nach dem Abschluss (und der Übertragung) aller Zeilen einer Kommissionierliste automatisch zur Übersicht zurück. | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| (Typischer Anwendungsfall: | (Typischer Anwendungsfall: | ||
| - | ==== Sortiercode | + | ==== Lagerplatz-Sortiercode ignorieren ==== |
| Wenn diese Option aktiviert ist, wird der in SAP Business One hinterlegte Sortiercode der Lagerplätze nicht zur Bestimmung der Kommissionierreihenfolge verwendet. | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der in SAP Business One hinterlegte Sortiercode der Lagerplätze nicht zur Bestimmung der Kommissionierreihenfolge verwendet. | ||
| Dadurch können Benutzer Artikel manuell oder in einer individuellen Reihenfolge kommissionieren – unabhängig von der in SAP definierten Sortierlogik. | Dadurch können Benutzer Artikel manuell oder in einer individuellen Reihenfolge kommissionieren – unabhängig von der in SAP definierten Sortierlogik. | ||
| - | ==== Keine Chargen- oder Seriennummernkommissionierung | + | ==== Keine Chargen- oder Seriennummern |
| Wenn diese Option aktiviert ist, überspringt das System die gesamte Handhabung von Chargen- und Seriennummern während der Kommissionierung. | Wenn diese Option aktiviert ist, überspringt das System die gesamte Handhabung von Chargen- und Seriennummern während der Kommissionierung. | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
| * Chargen- und Seriennummern werden nicht in der Übersicht der Kommissionierliste dargestellt. | * Chargen- und Seriennummern werden nicht in der Übersicht der Kommissionierliste dargestellt. | ||
| - | ==== Lagerbestandsprüfung | + | ==== Checke verfügbare Menge ==== |
| Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das System die Lagerbestände für alle Artikel, die in einer Kommissionierliste aufgeführt sind. | Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das System die Lagerbestände für alle Artikel, die in einer Kommissionierliste aufgeführt sind. | ||
| Line 186: | Line 186: | ||
| Dies hilft den Anwendern, Probleme frühzeitig zu erkennen und Kommissionierlisten zu vermeiden, die nicht vollständig abgearbeitet werden können. | Dies hilft den Anwendern, Probleme frühzeitig zu erkennen und Kommissionierlisten zu vermeiden, die nicht vollständig abgearbeitet werden können. | ||
| - | ==== Nach Basisbelegen | + | ==== Sortieren nach Basisbelegen ==== |
| Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Artikel in der Kommissionierliste nach ihren zugrunde liegenden Basisbelegen (z. B. Kundenaufträge oder Produktionsaufträge) gruppiert und angezeigt. | Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Artikel in der Kommissionierliste nach ihren zugrunde liegenden Basisbelegen (z. B. Kundenaufträge oder Produktionsaufträge) gruppiert und angezeigt. | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| Benutzer können auf eine bestimmte Basisbelegnummer tippen, um nur die zugehörigen Positionen anzuzeigen – dies erleichtert die Nachverfolgung und Verarbeitung gruppierter Lieferungen. | Benutzer können auf eine bestimmte Basisbelegnummer tippen, um nur die zugehörigen Positionen anzuzeigen – dies erleichtert die Nachverfolgung und Verarbeitung gruppierter Lieferungen. | ||
| - | ==== Anzeige, wenn Kommissionierung bereits | + | ==== Zeige, ob eine Kommissionierliste |
| Sobald ein Benutzer die Kommissionierung über den neuen Button „Kommissionierung starten“ beginnt, wird in der Listenansicht ein grünes Label „In Bearbeitung“ angezeigt. \\ | Sobald ein Benutzer die Kommissionierung über den neuen Button „Kommissionierung starten“ beginnt, wird in der Listenansicht ein grünes Label „In Bearbeitung“ angezeigt. \\ | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
| | Lagerverwaltung → Kommissionierliste | '' | | Lagerverwaltung → Kommissionierliste | '' | ||
| - | ==== Kommissionierung nach Einheit | + | ==== Kommissionieren mir Kommissionierungseinheiten |
| Ein neuer Button „Kommissionierungseinheit“ ermöglicht es, eine Verpackungseinheit hinzuzufügen oder zu scannen, um auf Basis vordefinierter Verpackungseinheiten zu kommissionieren. \\ | Ein neuer Button „Kommissionierungseinheit“ ermöglicht es, eine Verpackungseinheit hinzuzufügen oder zu scannen, um auf Basis vordefinierter Verpackungseinheiten zu kommissionieren. \\ | ||
| Dies erhöht die Effizienz beim Umgang mit Sammel- oder Standardverpackungen. | Dies erhöht die Effizienz beim Umgang mit Sammel- oder Standardverpackungen. | ||
| - | ==== Textzeilen aus Kundenauftrag | + | ==== Zeige Textzeilen aus dem Kundenauftrag ==== |
| Wenn aktiviert, zeigt die App während der Kommissionierung auch Textzeilen aus dem ursprünglichen Kundenauftrag an. \\ | Wenn aktiviert, zeigt die App während der Kommissionierung auch Textzeilen aus dem ursprünglichen Kundenauftrag an. \\ | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
| Hinweis: Die Textzeilen werden aus SAP Business One gelesen und dienen ausschließlich als Referenzanzeige. | Hinweis: Die Textzeilen werden aus SAP Business One gelesen und dienen ausschließlich als Referenzanzeige. | ||
| - | ==== Transportart anzeigen | + | ==== Zeige die Versandart |
| Zeigt während der Kommissionierung die im Kundenauftrag hinterlegte Transport- oder Versandart (z. B. „UPS Express“) an. \\ | Zeigt während der Kommissionierung die im Kundenauftrag hinterlegte Transport- oder Versandart (z. B. „UPS Express“) an. \\ | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
| Hinweis: Die Transportart muss im Kundenauftrag in SAP Business One hinterlegt sein. | Hinweis: Die Transportart muss im Kundenauftrag in SAP Business One hinterlegt sein. | ||
| - | ==== Ähnliche | + | ==== Gleiche |
| Fasst identische Artikel innerhalb der Kommissionierliste zusammen, um doppelte Zeilen zu vermeiden. \\ | Fasst identische Artikel innerhalb der Kommissionierliste zusammen, um doppelte Zeilen zu vermeiden. \\ | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
| ===== Lieferung ===== | ===== Lieferung ===== | ||
| - | ==== Lieferdatum aus Kundenauftrag | + | ==== Lieferdatum aus Kundenauftrag |
| Standardmäßig wird beim Buchen eines Lieferscheins das Fälligkeitsdatum auf das aktuelle Datum gesetzt. | Standardmäßig wird beim Buchen eines Lieferscheins das Fälligkeitsdatum auf das aktuelle Datum gesetzt. | ||
| Wenn diese Option aktiviert ist und die Lieferung auf einem Kundenauftrag basiert, wird das Fälligkeitsdatum des Auftrags in das Fälligkeitsdatum des Lieferscheins übernommen. | Wenn diese Option aktiviert ist und die Lieferung auf einem Kundenauftrag basiert, wird das Fälligkeitsdatum des Auftrags in das Fälligkeitsdatum des Lieferscheins übernommen. | ||
| - | ==== Dokumente für DropShip-Lager ausblenden | + | ==== Zeige keine Dokumente für Streckenlager |
| Wenn aktiviert, werden Lieferdokumente, | Wenn aktiviert, werden Lieferdokumente, | ||
| Line 240: | Line 240: | ||
| Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager markiert sein, damit dieser Filter greift. | Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager markiert sein, damit dieser Filter greift. | ||
| - | ==== Lieferschein – Packlisten ==== | + | ==== Packlisten |
| Wenn aktiviert, kann beim Erstellen eines Lieferscheins eine Packliste ausgefüllt werden. | Wenn aktiviert, kann beim Erstellen eines Lieferscheins eine Packliste ausgefüllt werden. | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
| Der Gewichtswert wird in diesem Feld als Ganzzahl in Gramm gespeichert. | Der Gewichtswert wird in diesem Feld als Ganzzahl in Gramm gespeichert. | ||
| - | ==== Lieferschein – Packlisten / Vereinheitlichter | + | ==== Packlisten |
| Diese Option ermöglicht es, Kommissionier- und Verpackungsprozesse im Liefermodul zu kombinieren. | Diese Option ermöglicht es, Kommissionier- und Verpackungsprozesse im Liefermodul zu kombinieren. | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
| Beispielsweise könnten kleinere Kartons in größeren Kisten zusammengefasst werden – die größere Kiste wird dann über den Stack-Wert identifiziert. | Beispielsweise könnten kleinere Kartons in größeren Kisten zusammengefasst werden – die größere Kiste wird dann über den Stack-Wert identifiziert. | ||
| - | ==== Lieferschein – Packlisten / SSCC-Generierung | + | ==== Packlisten |
| Mit dieser Option kann die App SSCC-Codes (Serial Shipping Container Codes) für jede hinzugefügte Verpackungseinheit automatisch generieren. | Mit dieser Option kann die App SSCC-Codes (Serial Shipping Container Codes) für jede hinzugefügte Verpackungseinheit automatisch generieren. | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
| Der generierte SSCC wird im Feld '' | Der generierte SSCC wird im Feld '' | ||
| - | ==== Lieferschein – Packlisten / Chargen und Seriennummern ==== | + | ==== Packlisten |
| In SAP Business One können Packlisten standardmäßig keine Informationen enthalten, | In SAP Business One können Packlisten standardmäßig keine Informationen enthalten, | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
| | '' | | '' | ||
| - | ==== Zeilen mit Menge 0 in Lieferung | + | ==== Erlaube |
| Wenn diese Option aktiviert ist, erlaubt das System, dass Lieferbelege auch Positionen mit Menge 0 enthalten. | Wenn diese Option aktiviert ist, erlaubt das System, dass Lieferbelege auch Positionen mit Menge 0 enthalten. | ||
| Dies kann nützlich sein, um Artikelstrukturen oder Referenzen im Beleg beizubehalten, | Dies kann nützlich sein, um Artikelstrukturen oder Referenzen im Beleg beizubehalten, | ||
| - | ==== Lieferadresse | + | ==== Wähle die Lieferadresse |
| Ermöglicht es dem Benutzer, während des Lieferprozesses die Lieferadresse manuell auszuwählen. \\ | Ermöglicht es dem Benutzer, während des Lieferprozesses die Lieferadresse manuell auszuwählen. \\ | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
| | Stammdaten → Verpackungsarten | '' | | Stammdaten → Verpackungsarten | '' | ||
| - | ===== Retouren an Lieferanten | + | ===== Einkaufsretouren |
| - | ==== Dokumente für DropShip-Lager ausblenden | + | ==== Zeige keine Dokumente für Streckenlager |
| Blendet alle Einkaufsretouren aus, die mit DropShip-Lagern verknüpft sind. \\ | Blendet alle Einkaufsretouren aus, die mit DropShip-Lagern verknüpft sind. \\ | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
| Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager markiert sein, damit diese Einstellung wirksam wird. | Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager markiert sein, damit diese Einstellung wirksam wird. | ||
| - | ===== Retouren von Kunden | + | ===== Verkaufsretouren |
| - | ==== Dokumente für DropShip-Lager ausblenden | + | ==== Zeige keine Dokumente für Streckenlager |
| Wenn aktiviert, werden Verkaufsretouren, | Wenn aktiviert, werden Verkaufsretouren, | ||
| Line 348: | Line 348: | ||
| Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager gekennzeichnet sein, damit diese Option greift. | Hinweis: Das Lager muss in SAP Business One als DropShip-Lager gekennzeichnet sein, damit diese Option greift. | ||
| - | ===== Entnahme | + | ===== Ausgabe |
| - | ==== Lagerbestandsprüfung | + | ==== Checke verfügbare Menge ==== |
| Wenn aktiviert, prüft das System, ob alle für die Produktion benötigten Materialien im Lager verfügbar sind. | Wenn aktiviert, prüft das System, ob alle für die Produktion benötigten Materialien im Lager verfügbar sind. | ||
| Falls nicht, wird ein Warnsymbol (Ausrufezeichen) angezeigt, um darauf hinzuweisen, | Falls nicht, wird ein Warnsymbol (Ausrufezeichen) angezeigt, um darauf hinzuweisen, | ||
| - | ==== Anzeige, wenn ein Produktionsausgang gebucht wurde ==== | + | ==== Zeige, wenn eine Ausgabe erfolgt ist ==== |
| Zeigt einen Hinweisindikator, | Zeigt einen Hinweisindikator, | ||
| Line 361: | Line 361: | ||
| Hinweis: Diese Information basiert auf dem Produktionsstatus in SAP Business One. | Hinweis: Diese Information basiert auf dem Produktionsstatus in SAP Business One. | ||
| - | ===== Wareneingang | + | ===== Eingang |
| - | ==== Schließen von Produktionsaufträgen | + | ==== Schließen von Produktionsaufträgen |
| Im letzten Buchungsbildschirm des Moduls Wareneingang aus Produktion kann normalerweise ein Kontrollkästchen aktiviert werden, um den zugrunde liegenden Produktionsauftrag zu schließen. | Im letzten Buchungsbildschirm des Moduls Wareneingang aus Produktion kann normalerweise ein Kontrollkästchen aktiviert werden, um den zugrunde liegenden Produktionsauftrag zu schließen. | ||
| Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieses Kontrollkästchen ausgeblendet, | Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieses Kontrollkästchen ausgeblendet, | ||
| - | ==== Produktionsaufträge automatisch schließen bei Erreichen | + | ==== Bei Abdecken oder Überschreiten |
| Schließt einen Produktionsauftrag automatisch, | Schließt einen Produktionsauftrag automatisch, | ||
| Dies stellt sicher, dass abgeschlossene Aufträge automatisch finalisiert werden, ohne dass manuelles Eingreifen erforderlich ist, und reduziert somit den administrativen Aufwand. | Dies stellt sicher, dass abgeschlossene Aufträge automatisch finalisiert werden, ohne dass manuelles Eingreifen erforderlich ist, und reduziert somit den administrativen Aufwand. | ||
| - | ===== Artikelinformationen | + | ===== Artikelinfo |
| ==== Artikelbild anzeigen ==== | ==== Artikelbild anzeigen ==== | ||
| Line 387: | Line 387: | ||
| Hinweis: Die Barcodes müssen in den Artikelstammdaten von SAP Business One gepflegt sein. | Hinweis: Die Barcodes müssen in den Artikelstammdaten von SAP Business One gepflegt sein. | ||
| - | ==== Artikelpreis | + | ==== Preis anzeigen ==== |
| Zeigt den aktuellen Artikelpreis basierend auf der ausgewählten Preisliste an. \\ | Zeigt den aktuellen Artikelpreis basierend auf der ausgewählten Preisliste an. \\ | ||
| Line 393: | Line 393: | ||
| Hinweis: Die Preise werden aus der in SAP Business One hinterlegten Preisliste des Benutzers oder Lagers abgerufen. | Hinweis: Die Preise werden aus der in SAP Business One hinterlegten Preisliste des Benutzers oder Lagers abgerufen. | ||
| - | ==== Artikelgewicht | + | ==== Gewicht |
| Zeigt das im Artikelstamm definierte Gewicht an. \\ | Zeigt das im Artikelstamm definierte Gewicht an. \\ | ||
| Line 399: | Line 399: | ||
| Hinweis: Das Gewicht muss im Artikelstamm in SAP Business One hinterlegt sein. | Hinweis: Das Gewicht muss im Artikelstamm in SAP Business One hinterlegt sein. | ||
| - | ==== Artikelabmessungen | + | ==== Maße anzeigen ==== |
| Zeigt die im Artikelstamm gepflegten Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) an. \\ | Zeigt die im Artikelstamm gepflegten Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) an. \\ | ||
| Line 417: | Line 417: | ||
| Hinweis: Der Artikel muss in SAP Business One als serien- oder chargengeführt markiert sein. | Hinweis: Der Artikel muss in SAP Business One als serien- oder chargengeführt markiert sein. | ||
| - | ==== Artikelbeschreibung | + | ==== Beschreibung |
| Zeigt die vollständige Artikelbeschreibung an, wie sie in SAP Business One gepflegt ist. \\ | Zeigt die vollständige Artikelbeschreibung an, wie sie in SAP Business One gepflegt ist. \\ | ||
| Line 423: | Line 423: | ||
| Hinweis: Die Beschreibung wird direkt aus den Artikelstammdaten übernommen. | Hinweis: Die Beschreibung wird direkt aus den Artikelstammdaten übernommen. | ||
| - | ==== Artikelbestände | + | ==== Lagerbestände |
| Zeigt die aktuellen Bestände pro Lager oder Lagerplatz an. \\ | Zeigt die aktuellen Bestände pro Lager oder Lagerplatz an. \\ | ||
| Line 440: | Line 440: | ||
| ===== Verschiedenes ===== | ===== Verschiedenes ===== | ||
| - | ==== Belege als Entwurf buchen | + | ==== Buchen von geparkte Belge erlauben ==== |
| Ermöglicht das Speichern von Belegen als Entwurf anstelle einer endgültigen Buchung. | Ermöglicht das Speichern von Belegen als Entwurf anstelle einer endgültigen Buchung. | ||
| Dies ist nützlich für Prüfungs- oder Freigabeprozesse. | Dies ist nützlich für Prüfungs- oder Freigabeprozesse. | ||
| - | ==== Nicht-Bestandsartikel | + | ==== Nicht-Lagerartikel |
| Zeigt Artikel an, die nicht als Lagerartikel definiert sind (z. B. Dienstleistungen), | Zeigt Artikel an, die nicht als Lagerartikel definiert sind (z. B. Dienstleistungen), | ||
| - | ==== Negative Bestände | + | ==== Negativen Lagerbestand |
| Standardmäßig verhindert die App, dass in Belegen wie Lieferungen oder Entnahmen für Produktion Mengen eingegeben werden, | Standardmäßig verhindert die App, dass in Belegen wie Lieferungen oder Entnahmen für Produktion Mengen eingegeben werden, | ||
| Line 461: | Line 461: | ||
| Hinweis: Diese Option muss auch in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. \\ | Hinweis: Diese Option muss auch in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. \\ | ||
| - | ==== Negative Mengen erlauben ==== | + | ==== Negative Mengen |
| Erlaubt die Eingabe negativer Mengen in Transaktionen – z. B. für Korrekturen oder Retouren. \\ | Erlaubt die Eingabe negativer Mengen in Transaktionen – z. B. für Korrekturen oder Retouren. \\ | ||
| Hinweis: Diese Funktion muss ebenfalls in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. | Hinweis: Diese Funktion muss ebenfalls in SAP Business One aktiviert sein, um wirksam zu werden. | ||
| - | ==== Standardlagerplatz automatisch auswählen ==== | + | ==== Standardlagerplatz |
| Wählt automatisch den in SAP Business One definierten Standardlagerplatz des Artikels aus. | Wählt automatisch den in SAP Business One definierten Standardlagerplatz des Artikels aus. | ||
| - | ==== Aktuellen Lagerplatz automatisch auswählen ==== | + | ==== Aktuellen Lagerplatz |
| Wählt automatisch den aktuellen Lagerplatz, auf dem sich der Artikel momentan befindet, basierend auf den Echtzeitbeständen. | Wählt automatisch den aktuellen Lagerplatz, auf dem sich der Artikel momentan befindet, basierend auf den Echtzeitbeständen. | ||
| - | ==== Benutzername als Belegbemerkung | + | ==== Benutzername als Beleg-Bemerkung |
| Fügt den Benutzernamen des angemeldeten Anwenders automatisch als Bemerkung im Beleg hinzu. | Fügt den Benutzernamen des angemeldeten Anwenders automatisch als Bemerkung im Beleg hinzu. | ||
| Hinweis: Wenn das Gerät mit einer Geräte-ID konfiguriert ist, wird diese anstelle des Benutzernamens verwendet. | Hinweis: Wenn das Gerät mit einer Geräte-ID konfiguriert ist, wird diese anstelle des Benutzernamens verwendet. | ||
| - | ==== Anzeige | + | ==== Anzeige |
| Normalerweise zeigt die App nach dem Buchen eines Belegs eine Übersichtsseite an, auf der die zugewiesene Belegnummer | Normalerweise zeigt die App nach dem Buchen eines Belegs eine Übersichtsseite an, auf der die zugewiesene Belegnummer | ||
| Line 485: | Line 485: | ||
| Wenn diese Seite nicht benötigt wird, kann sie durch Aktivieren dieser Option übersprungen werden. | Wenn diese Seite nicht benötigt wird, kann sie durch Aktivieren dieser Option übersprungen werden. | ||
| - | ==== Übermengen nicht zulassen | + | ==== Übermengen nicht erlauben |
| Verhindert, dass Benutzer Mengen eingeben, die die im Basisbeleg definierte Menge überschreiten. | Verhindert, dass Benutzer Mengen eingeben, die die im Basisbeleg definierte Menge überschreiten. | ||
| Line 494: | Line 494: | ||
| //Hinweis: Mindest- und Höchstbestände müssen in SAP Business One definiert sein.// | //Hinweis: Mindest- und Höchstbestände müssen in SAP Business One definiert sein.// | ||
| - | ==== Blockierung | + | ==== Sperren |
| Blockiert Transaktionen, | Blockiert Transaktionen, | ||
| Line 532: | Line 532: | ||
| ===== Sortierung ===== | ===== Sortierung ===== | ||
| - | ==== Belege | + | ==== Dokuemnte |
| Bestimmt die Standard-Sortierreihenfolge für Beleglisten. | Bestimmt die Standard-Sortierreihenfolge für Beleglisten. | ||
| Line 544: | Line 544: | ||
| Diese Einstellung hilft, Belege effizienter zu organisieren und wiederzufinden. | Diese Einstellung hilft, Belege effizienter zu organisieren und wiederzufinden. | ||
| - | ==== Belegzeilen | + | ==== Dokumentenzeilen |
| Legt die Standard-Sortierung für Zeilen innerhalb von Belegen (z. B. Kommissionierlisten oder Wareneingänge) fest. | Legt die Standard-Sortierung für Zeilen innerhalb von Belegen (z. B. Kommissionierlisten oder Wareneingänge) fest. | ||
| Line 556: | Line 556: | ||
| Dies sorgt für eine strukturierte und einheitliche Darstellung, | Dies sorgt für eine strukturierte und einheitliche Darstellung, | ||
| - | ==== Lagerbestandsliste | + | ==== Bestandsliste |
| Bestimmt die Standard-Sortierung der Artikel in der Lagerbestandsübersicht. | Bestimmt die Standard-Sortierung der Artikel in der Lagerbestandsübersicht. | ||
de/cobi.wms/app-optionen.1761290493.txt.gz · Last modified: by thuth