de:cobi.time:manual:manager
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.time:manual:manager [2026/11/04 09:41] – [Anwendungsbeispiele] thuth | de:cobi.time:manual:manager [2026/11/10 08:16] (current) – [3.2 Mitarbeiterkalender] thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 434: | Line 434: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Mitarbeiterkalender ==== | + | ===== 3.2 Mitarbeiterkalender |
| Der Mitarbeiterkalender bietet eine Monatsübersicht über Fehlzeiten, Stempelungen und Salden aller Mitarbeiter im berechtigten Geltungsbereich. Auf einen Blick ist erkennbar, wer an welchem Tag abwesend ist und wie Zeitkonto und Urlaub der einzelnen Mitarbeiter aktuell stehen. | Der Mitarbeiterkalender bietet eine Monatsübersicht über Fehlzeiten, Stempelungen und Salden aller Mitarbeiter im berechtigten Geltungsbereich. Auf einen Blick ist erkennbar, wer an welchem Tag abwesend ist und wie Zeitkonto und Urlaub der einzelnen Mitarbeiter aktuell stehen. | ||
| Line 456: | Line 456: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 3.2 Zeitbericht ===== | + | ===== 3.3 Zeitbericht ===== |
| {{: | {{: | ||
| Line 492: | Line 492: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 3.3 Statistik ===== | + | ===== 3.4 Statistik ===== |
| {{: | {{: | ||
| Line 552: | Line 552: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 3.4 Leistungsberichte ===== | + | ===== 3.5 Leistungsberichte ===== |
| {{: | {{: | ||
de/cobi.time/manual/manager.1793785295.txt.gz · Last modified: by thuth