de:cobi.time:manual:manager
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:cobi.time:manual:manager [2026/07/30 09:21] – [3.2 Zeitbericht] thuth | de:cobi.time:manual:manager [2026/07/30 11:36] (current) – thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| * Abwesenheitsübersicht | * Abwesenheitsübersicht | ||
| - | Das Modul Administration wird in diesem | + | Siehe auch die anderen Handbücher: |
| - | Informationen hierzu finden Sie im [[administrator|Benutzerhandbuch für Administratoren]]. | + | |
| + | * COBI.time | ||
| + | * COBI.time Benutzerhandbuch für den [[de/ | ||
| + | * COBI.time | ||
| + | * COBI.time Kurzanleitung für den [[de/ | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 731: | Line 735: | ||
| ==== Verletzungsparameter ==== | ==== Verletzungsparameter ==== | ||
| - | Im linken Bereich werden die verfügbaren Auffälligkeitstypen angezeigt. | + | Im linken Bereich werden die verfügbaren Auffälligkeitstypen angezeigt. |
| Über die Kontrollkästchen kann festgelegt werden, welche Kriterien in die Auswertung einbezogen werden sollen. | Über die Kontrollkästchen kann festgelegt werden, welche Kriterien in die Auswertung einbezogen werden sollen. | ||
| Line 957: | Line 960: | ||
| Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Man bekommt einen Monatsüberblick, | Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Man bekommt einen Monatsüberblick, | ||
| - | {{:playground:monatliche_historie.jpg?nolink& | + | {{:de:cobi.time: |
| Beim Klicken auf einen einzelnen Tag, erhält man einen Überblick über die Zeiterfassung pro Tag. | Beim Klicken auf einen einzelnen Tag, erhält man einen Überblick über die Zeiterfassung pro Tag. | ||
| - | {{:playground: | + | {{:de: |
| Sollte vom Mitarbeiter ein Antrag auf Zeitkorrektur gestellt worden sein oder es einen anderen Grund für eine Zeitkorrektur gibt, ist der Vorgesetzte in dieser Ansicht in der Lage Zeiten manuell zu korrigieren und die Korrektur mit einem entsprechenden Kommentar zu versehen. Das Kommentar Feld ist nur ein Pflichtfeld, | Sollte vom Mitarbeiter ein Antrag auf Zeitkorrektur gestellt worden sein oder es einen anderen Grund für eine Zeitkorrektur gibt, ist der Vorgesetzte in dieser Ansicht in der Lage Zeiten manuell zu korrigieren und die Korrektur mit einem entsprechenden Kommentar zu versehen. Das Kommentar Feld ist nur ein Pflichtfeld, | ||
| Line 992: | Line 995: | ||
| Die generelle Ansicht und der Aufbau des Zeitberichts sind in beiden Fällen identisch. | Die generelle Ansicht und der Aufbau des Zeitberichts sind in beiden Fällen identisch. | ||
| - | Nach dem man den Zeitbericht des Mitarbeiters angefordert hat bekommt man folgende Ansicht (Beispiel Wochen im Sep.25): | + | Nach dem man den Zeitbericht des Mitarbeiters angefordert hat bekommt man folgende Ansicht (Beispiel Wochen im Jul.26): |
| - | {{:de:zeitbericht_.png? | + | {{:de:cobi.time: |
| Angezeigt wird die Ist- und Soll Arbeitszeit, | Angezeigt wird die Ist- und Soll Arbeitszeit, | ||
de/cobi.time/manual/manager.1785396075.txt.gz · Last modified: by thuth