de:cobi.time:manual:web
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| de:cobi.time:manual:web [2026/03/03 14:24] – created thuth | de:cobi.time:manual:web [2026/03/03 14:25] (current) – thuth | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Diese Kurzanleitung beschreibt die Nutzung von COBI.time im Webbrowser (nicht Terminal). | Diese Kurzanleitung beschreibt die Nutzung von COBI.time im Webbrowser (nicht Terminal). | ||
| Verfügbar sind u. a. Zeitkorrekturen, | Verfügbar sind u. a. Zeitkorrekturen, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 1. Anmeldung & Orientierung (Web-Version) ===== | ===== 1. Anmeldung & Orientierung (Web-Version) ===== | ||
| Line 16: | Line 14: | ||
| Nach der Anmeldung wird das Dashboard geladen. | Nach der Anmeldung wird das Dashboard geladen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 2. Dashboard & wichtige Bereiche ===== | ===== 2. Dashboard & wichtige Bereiche ===== | ||
| Line 29: | Line 25: | ||
| Über das Info-Icon in der digitalen Stechuhr gelangen Sie zu persönlichen Informationen, | Über das Info-Icon in der digitalen Stechuhr gelangen Sie zu persönlichen Informationen, | ||
| Hinweis: Manche Funktionen sind rechteabhängig (z. B. Aktivitäten buchen). | Hinweis: Manche Funktionen sind rechteabhängig (z. B. Aktivitäten buchen). | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 3. Zeitkorrekturantrag erstellen ===== | ===== 3. Zeitkorrekturantrag erstellen ===== | ||
| Line 47: | Line 41: | ||
| Praxis-Tipp: | Praxis-Tipp: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 4. Urlaubsantrag stellen ===== | ===== 4. Urlaubsantrag stellen ===== | ||
| Line 62: | Line 54: | ||
| - Mehrere Tage: Start- und Enddatum wählen | - Mehrere Tage: Start- und Enddatum wählen | ||
| - '' | - '' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 5. Historie einsehen ===== | ===== 5. Historie einsehen ===== | ||
| Line 74: | Line 64: | ||
| - Mit den Pfeilen monatsweise wechseln | - Mit den Pfeilen monatsweise wechseln | ||
| - Tag wählen → Tagesübersicht mit Einzelbuchungen | - Tag wählen → Tagesübersicht mit Einzelbuchungen | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 6. Aktivitäten buchen (Projekte/ | ===== 6. Aktivitäten buchen (Projekte/ | ||
| Line 90: | Line 78: | ||
| - Pausen können weiterhin normal gebucht werden | - Pausen können weiterhin normal gebucht werden | ||
| - Aktivitäten werden aus SAP Business One übernommen (nicht in COBI.time angelegt) | - Aktivitäten werden aus SAP Business One übernommen (nicht in COBI.time angelegt) | ||
| - | - **Suche** nutzen, um schneller die passende Aktivität zu finden | + | - Suche nutzen, um schneller die passende Aktivität zu finden |
| Hinweis: Wenn keine Aktivitäten angezeigt werden, fehlen i. d. R. Rechte oder es sind keine Objekte zugewiesen. Die Aktivitätsbuchung ist nicht immer standardmäßig aktiv und wird über Einstellungen/ | Hinweis: Wenn keine Aktivitäten angezeigt werden, fehlen i. d. R. Rechte oder es sind keine Objekte zugewiesen. Die Aktivitätsbuchung ist nicht immer standardmäßig aktiv und wird über Einstellungen/ | ||
de/cobi.time/manual/web.txt · Last modified: by thuth