de:cobi.shipping
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:cobi.shipping [2025/08/26 09:49] – Translation page created thuth | de:cobi.shipping [2025/09/01 09:33] (current) – thuth | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== COBI.shipping ====== | ====== COBI.shipping ====== | ||
+ | COBI.shipping ist ein **REST-API-Dienst**, | ||
+ | Der Hauptzweck besteht im Austausch von Liefer- und Versanddaten: | ||
+ | |||
+ | * Offene Lieferscheine werden aus SAP Business One abgerufen und | ||
+ | * nach erfolgtem Versand werden Versandinformationen (einschließlich Trackingnummern, | ||
+ | |||
+ | ===== Funktionen ===== | ||
+ | |||
+ | **Abruf von Lieferscheinen: | ||
+ | COBI.shipping stellt Barcode Shipping offene (oder optional auch geschlossene) Lieferscheine aus SAP Business One zur Verfügung. Es werden nur Lieferscheine mit zugelassenen Versandarten und nicht zugeordneten (noch nicht verpackten) Positionen berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | **Versandbestätigung: | ||
+ | Nach erfolgtem Versand in Barcode Shipping überträgt COBI.shipping die Versanddetails zurück an SAP Business One, einschließlich Trackingnummern, | ||
+ | |||
+ | **Automatische Lieferscheinerstellung: | ||
+ | Falls für einen Auftrag kein Lieferschein existiert, kann COBI.shipping diesen automatisch aus dem zugehörigen Kundenauftrag erzeugen und dabei Seriennummern oder Lagerplätze korrekt zuordnen. | ||
+ | |||
+ | **Status-Updates: | ||
+ | Der Dienst aktualisiert Lieferscheine mit Versandstatus – „In Bearbeitung“ bei Teillieferungen oder „Abgeschlossen“ bei vollständigem Versand – und kann optional eine automatische Rechnungserstellung auslösen. | ||
+ | |||
+ | **Integration mit Coresuite Print:** | ||
+ | Nach der Rechnungserstellung kann COBI.shipping automatisch einen Ausdruck über den **COBI.wms Printservice** anstoßen, basierend auf vordefinierten Layouts und Druckdefinitionen. | ||
+ | |||
+ | **Rückmeldung an Shop/ | ||
+ | Sobald ein Versand abgeschlossen ist, kann COBI.shipping Status-Updates (einschließlich Trackingnummern, | ||
+ | |||
+ | ===== Implementierungsdetails ===== | ||
+ | |||
+ | * Bereitgestellt als Windows-Dienst (Installation über mitgelieferte Batch-Dateien). \\ | ||
+ | * Erfordert Barcode Shipping Software und **Java 11**. \\ | ||
+ | * API-Endpunkte sind unter /api/v1/ erreichbar, Authentifizierung per API-Key. \\ | ||
+ | * Konfiguration erfolgt in SAP Business One (**@CMP\_CONFIG**) und muss nach Änderungen durch Neustart des Dienstes neu eingelesen werden. \\ | ||
+ | * Unterstützt anpassbare UDF-Mappings für Adressfelder, | ||
+ | * Optionale automatische Rechnungserstellung und Integration mit Coresuite Print. \\ | ||
+ | * Liest Adress- und Versandinformationen direkt aus der SAP-Tabelle **DLN12**. | ||
+ | |||
+ | ===== Erforderliche UDFs in SAP Business One ===== | ||
+ | |||
+ | Damit COBI.shipping ordnungsgemäß funktioniert, | ||
+ | Diese speichern Adressinformationen, | ||
+ | |||
+ | Unter // | ||
+ | |||
+ | ^ Feld ^ Datentyp | ||
+ | | cobi-shipping\_firstNameField | ||
+ | | cobi-shipping\_lastNameField | ||
+ | | cobi-shipping\_companyField | ||
+ | | cobi-shipping\_phoneField | ||
+ | | cobi-shipping\_emailField | ||
+ | |||
+ | Unter // | ||
+ | |||
+ | ^ Feld ^ Datentyp | ||
+ | | cobi-shipping\_trackingInHeaderField | ||
+ | | cobi-shipping\_alarmGroupId | ||
+ | |||
+ | Unter //Artikel (OITM)//: | ||
+ | |||
+ | ^ Feld ^ Datentyp | ||
+ | | cobi-shipping\_oitmCommodityCodeField | ||
+ | |||
+ | ===== Installation ===== | ||
+ | |||
+ | **1. Installation Barcode Shipping** | ||
+ | |||
+ | * Barcode Shipping aus dem internen Archiv herunterladen und installieren (`N: | ||
+ | * Bei der Installation: | ||
+ | |||
+ | * **Shop → Eigenentwicklung** wählen | ||
+ | * **Shipper → Einfacher Versender** wählen | ||
+ | * Gewünschte Zusatzfunktionen aktivieren | ||
+ | * **Java 11** installieren (Pflicht für Barcode Shipping). \\ | ||
+ | * Anleitung: (https:// | ||
+ | * Mit COMP.net-Zugangsdaten in Barcode Shipping einloggen. | ||
+ | |||
+ | **2. Installation COBI.shipping-Dienst** | ||
+ | |||
+ | * Die cobi-shipping-ZIP-Datei entpacken (empfohlener Pfad: C: | ||
+ | * In der Datei `cobi-shipping-service.exe.config` die SAP-Datenbankverbindungswerte eintragen. | ||
+ | * Die mitgelieferten Batch-Dateien ausführen: | ||
+ | |||
+ | * InstallService.bat → installiert den Windows-Dienst | ||
+ | * DeleteService.bat → deinstalliert den Windows-Dienst | ||
+ | |||
+ | **3. Konfiguration Barcode Shipping** | ||
+ | |||
+ | * Barcode Shipping öffnen → Datei → Einstellungen | ||
+ | * Allgemein: | ||
+ | |||
+ | * Standard-Versender: | ||
+ | * „Bestellstatus prüfen“ deaktivieren | ||
+ | * „Mausmodus“ aktivieren | ||
+ | * Standard-Shop: | ||
+ | * Connector: | ||
+ | |||
+ | * API URL: http:// | ||
+ | * API Version: V2 | ||
+ | |||
+ | ===== Optionale Schalter (Boolean, 0/1) ===== | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Schalter werden in **@CMP\_CONFIG** konfiguriert und müssen mit `0` (deaktiviert) oder `1` (aktiviert) gesetzt werden: | ||
+ | |||
+ | ^ Schlüssel | ||
+ | | cobi-shipping\_companyFromCardName | ||
+ | | cobi-shipping\_firstLastNameFromContacts | ||
+ | | cobi-shipping\_firstNameLastNameFromCardName | ||
+ | | cobi-shipping\_companyFirstNameLastNameFromAddress3 | Liest Firmen-/ | ||
+ | | cobi-shipping\_addressFromAddress2 | ||
+ | | cobi-shipping\_companyAddressFromAddress2 | ||
+ | | cobi-shipping\_privateAddressFromAddress2 | ||
+ | | cobi-shipping\_createInvoiceAfterFullyPacked | ||
+ | | cobi-shipping\_invoiceDateEqDeliveryNoteDate | ||
+ | | cobi-shipping\_displayClosedDeliveryNotes | ||
+ | |||
+ | ===== Coresuite Print Konfiguration ===== | ||
+ | |||
+ | In Umgebungen mit automatischer Rechnungserstellung kann COBI.shipping einen **Coresuite Print** anstoßen. | ||
+ | Die folgenden Konfigurationswerte müssen gesetzt werden: | ||
+ | |||
+ | ^ Schlüssel | ||
+ | | cobi-shipping\_printService | ||
+ | | cobi-shipping\_printDefinition | Text / ID (z. B. DeliveryNoteLayout)| ID der zu verwendenden Druckdefinition | ||
+ | | cobi-shipping\_layoutId | ||
+ | | cobi-shipping\_printMode | ||
de/cobi.shipping.1756194590.txt.gz · Last modified: by thuth